Pos | Equipas | PTS | Jog | Vit | Emp | Der | Gm | Gs | Dif |
1º | FC PAMPILHOSA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 |
2º | UD MOURISQUENSE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 |
3º | SC FERMENTELOS | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 11 | 6 |
4º | OLIV.BAIRRO S.C. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
5º | GD ÁGUAS BOAS | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | -12 |
6º | FC BOM-SUCESSO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 16 | -11 |
7º | SC VISTA ALEGRE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 |
NOMEACOES DE ARBITROS E OBSERVADORES 2019-2020
-
Nomeacoes Arbitros de 06 a 13-09-2019
Sem comentários:
Enviar um comentário