CLASSIFICAÇÃO

1ª DIVISÃO













Pos Equipas PTS Jog Vit Emp Der Gm Gs Dif

ANADIA F.C. 9 3 3 0 0 9 4 5

G.D.MILHEIROENSE 7 3 2 1 0 8 3 5

OLIV.BAIRRO S.C. 6 3 2 0 1 9 6 3

S.C.BEIRA MAR 4 3 1 1 1 4 4 0

FIAES S.C. 4 3 1 1 1 3 3 0

C.D.ESTARREJA 4 3 1 1 1 2 4 -2

S.C.ESPINHO 3 3 1 0 2 6 8 -2

C.D.FEIRENSE 3 3 1 0 2 4 7 -3

A.D.SANJOANENSE 1 3 0 1 2 4 8 -4

10º A.A.AVANCA 1 3 0 1 2
1 3 -2












2ª DIVISÃO













Pos Equipas PTS Jog Vit Emp Der Gm Gs Dif

FC PAMPILHOSA 7 3 2 1 0 12 3 9

UD MOURISQUENSE 6 2 2 0 0 8 1 7

OLIV.BAIRRO S.C. 6 3 2 0 1 5 3 2

SC VISTA ALEGRE 3 2 1 0 1 2 2 0

SC FERMENTELOS 3 3 1 0 2 2 3 -1

GD ÁGUAS BOAS 1 3 0 1 2 3 10 -7

FC BOM-SUCESSO 0 2 0 0 2 1 11 -10












Sem comentários:

Enviar um comentário