Classificações



1ª DIVISÃO

















Pos Equipas PTS Jog Vit Emp Der Gm Gs Dif
ANADIA F.C. 6 2 2 0 0 4 2 2
G.D.MILHEIROENSE 4 2 1 1 0 4 2 2
FIAES S.C. 4 2 1 1 0 2 1 1
S.C.ESPINHO 3 2 1 0 1 4 3 1
OLIV.BAIRRO S.C. 3 2 1 0 1 4 4 0
C.D.FEIRENSE 3 2 1 0 1 2 2 0
S.C.BEIRA MAR 1 2 0 1 1 3 4 -1
A.D.SANJOANENSE 1 2 0 1 1 2 3 -1
A.A.AVANCA 1 2 0 1 1 1 2 -1
10º C.D.ESTARREJA 1 2 0 1 1 0 3 -3












2ª DIVISÃO

















Pos Equipas PTS Jog Vit Emp Der Gm Gs Dif
FC PAMPILHOSA 4 2 1 1 0 10 2 8
OLIV.BAIRRO S.C. 3 2 1 0 1 3 2 1
UD MOURISQUENSE 3 1 1 0 0 3 1 2
SC FERMENTELOS 3 2 1 0 1 1 1 0
SC VISTA ALEGRE 3 1 1 0 0 1 0 1
GD ÁGUAS BOAS 1 2 0 1 1 3 5 -2
FC BOM-SUCESSO 0 2 0 0 2 1 11 -10

Sem comentários:

Enviar um comentário