OLIV.BAIRRO S.C. 5-0 S.C.VISTA ALEGRE
G.D.AGUAS BOAS 2-1 F.C.PAMPILHOSA
L.A.A.C. 6-1 F.C.BOM-SUCESSO
NOMEACOES DE ARBITROS E OBSERVADORES 2019-2020
-
Nomeacoes Arbitros de 06 a 13-09-2019
Pos | Equipas | PTS | Jog | Vit | Emp | Der |
1º | ANADIA F.C. | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 |
2º | FIAES SC | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 |
3º | SC ESPINHO | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 |
4º | OLI.BAIRRO | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 |
5º | MLHEIROENSE | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 |
6º | AA AVANCA | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 |
7º | FEIRENSE | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 |
8º | SANJOANENSE | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 |
9º | ESTARREJA | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 |
10º | BEIRA MAR | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 |
Pos | Equipas | PTS | Jog | Vit | Emp | Der |
2º | FERMENTELOS | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 |
1º | PAMPILHOSA | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 |
3º | OLIV.BAIRRO | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 |
4º | MOURISQUENSE | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 |
6º | ÁGUAS BOAS | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 |
5º | BOM-SUCESSO | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 |
7º | VISTA ALEGRE | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 |
Sem comentários:
Enviar um comentário